SAUASKITEN OPEN 2002
Nr Navn Sprint 1 Lang 1 Sum Sprint 2 Lang 2 Sum
|
1 |
Per
Bjarte Torkelsen |
-3 |
-10 |
-13 |
-3 |
-9 |
-25 |
|
2 |
Alexander Aursland |
-5 |
-5 |
-10 |
-4 |
-4 | -18 |
|
3 |
Rune Herland |
-0 |
-7 |
-7 |
0 |
-6 | -13 |
|
4 |
Tore Hustoft |
-2 |
-3 |
-5 |
-0 |
-6 | -11 |
|
4 |
Frode
Hundsnes |
-2 |
-3 |
-5 |
-1 |
-5 | -11 |
|
6 |
Vidar Nordahl |
-1 |
0 |
-1 |
-2 |
-5 | -8 |
|
7 |
Morten Aursland |
-2 |
-3 |
-5 |
-3 |
+2 | -6 |
|
7 |
Joachim
Aursland |
+2 |
-4 |
-2 |
-2 |
-2 | -6 |
|
9 |
Lars Aursland |
-4 |
+1 |
-3 |
-3 |
+2 | -4 |
| 10 | Sverre Tveit |
+2 |
0 | +2 | -3 | -2 | -3 |
| 11 | Ståle Østrem | -3 | +3 | 0 | +2 | 0 | +2 |
| 12 | Elisabeth Dåtland | -2 | +2 | 0 | -2 | +6 | +4 |
| 13 | Erik Eliassen | +1 | +3 | +4 | +1 | 0 | +5 |
| 14 | Ronny Sætre | +2 | 0 | +2 | +2 | +3 | +7 |
| 15 | Thomas Frich Lien | +4 | +3 | +7 | 0 | +1 | +8 |
| 16 | Jan Eirik Karlessen | +1 | +2 | +3 | +2 | +3 | +8 |
| 17 | Espen Ystebø | 0 | +4 | +4 | +3 | +2 | +9 |
| 18 | Jarle Søvik | -2 | -2 | -4 | +5 | +10 | +11 |
| 19 | Leif Håkon Hansen | +4 | -1 | +3 | +2 | +7 | +12 |
| 20 | Claus Johannessen | +2 | +4 | +6 | +4 | +10 | +20 |
| 21 | Terje Kalvig | +2 | +12 | +14 | +3 | +5 | +22 |
| 22 | Erlend Thaule | +1 | +8 | +9 | +3 | +10 | +22 |
| 23 | Einar Eggebø | +5 | +6 | +11 | +3 | +10 | +24 |
| 24 | Ellen Dorit Pettersen | +7 | +16 | +23 | +5 | +16 | +44 |
| 25 | Preben | DNS | DNS | DNS | -2 | 0 | DNS |
|
26 |
Henriette
Hansen |
+8 |
+17 |
+25 |
DNF |
DNF | DNF |